視場角大
保證大角度觀測角度,有效視角120°信噪比高
較高信噪比,降低環(huán)境噪聲干擾TO-8封裝
專業(yè)封裝,保證較優(yōu)性能和長期穩(wěn)定性使用壽命長
優(yōu)選金屬材質(zhì),保證使用壽命適應性更強,應用范圍更廣
應用于多波段火焰探測及多氣種探測技術指標  | 測試條件  | 指數(shù)參數(shù)  | 
窗口尺寸  | Φ3.5mm  | |
靈敏度元面積  | 1.9x1.9mm2  | |
補償  | 帶補償  | |
熱時間常數(shù)  | <120ms  | 
電時間常數(shù)  | <60ms  | |
電壓響應率  | 10Hz,500K,25℃,無窗口  | >90000V/W  | 
噪聲  | 1Hz,10Hz,25℃  | <65μV/(sqr[Hz])  | 
比例測率  | 1Hz,10Hz,500K,25℃無窗口  | 6.0+8cm(sqr[Hz])/W  | 
供電電壓  | 2.7V-8V  | |
推薦電壓  | 3-5V  | |
封裝  | 3TO8  | |
工作溫度  | -40℃~+85℃  | |
窗口材料  | 硅基窄帶濾光片:5.0μm、4.48μm、3.9μm、2.7μm、窗口材料可定制  | |
有效視角  | 120℃  | |

實用新型專利證書

