工藝精湛
外觀大氣,精湛的工藝設計大屏設計
2.8寸彩屏設計,全中文菜單,清晰直觀良好的交互感
內自適應電容觸摸按鍵設計,避免水滴誤動作及不動作支持多種接入方式
支持4~20mA和總線探測器接入模塊化設計,擴展能力強
完全模塊化設計,擴展能力強,更換部件及維修等節(jié)省工時支持多種卡件選型
卡件選型豐富,支持AI、AO、DI、DO、BUS五種卡件符合行業(yè)規(guī)范標準
滿足GB16808、GB/T50493| 型號 | M670 | |
| 整機核心參數 | 主電 | AC220V±10%/50Hz |
| 備電 | 2*DC12v/2.9Ah鉛酸電池 | |
| 通訊方式 | Mod bus RTU(RS485)、NB-IoT(選配) | |
| 輸入信號 | 三總線/四總線/三線制4~20mA | |
| 設備容量 | 分線卡/4張*單張4通道(可選);總線卡/4張*單張64通道(可選) ;繼電器卡/1張*4通道(標配) | |
| 報警設定 | 兩段報警(低警、高警) | |
| 報警輸出 | 2路無源常開觸點輸出,觸點容量AC125V/0.5A DC30V/1A | |
| 報警方式 | 聲光報警 | |
| 報警聲響 | 報警、故障兩種聲音,75~110dB@正面1米處 | |
| 指示燈 | 報警:紅色;故障:黃色;主電:綠色; 備電:綠色;屏蔽:黃色;消音:綠色 | |
| 顯示方式 | 2.8吋TFT中文顯示 | |
| 編程方式 | 觸摸按鍵 | |
| 歷史記錄 | 1000條報警事件記錄;500條故障事件記錄;500條其他事件記錄 | |
| 環(huán)境參數 | 存儲溫度 | 0℃~40℃ |
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |
| 濕度范圍 | 10%~95%RH(無凝露) | |
| 工作壓力 | 86~106Kpa | |
| 結構參數 | 主體材質 | ABS、冷軋鋼板(表面噴塑) |
| 安裝方式 | 壁掛 | |
| 規(guī)格尺寸 | 380mm*270mm*95mm | |
| 重 量 | 5.3kg(視點位數不同,有所變化) | |
| 認證 | 產品證書 | CCCF、SIL |
| 證書主體 | 上海翼捷工業(yè)安全設備股份有限公司 |







